| HOME >> 装備一覧 >> |
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| アイロンスタッフ | 1〜4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| ||||||||||||
| ブロイの アイロンスタッフ | ? | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | スタッフアビ5 | - | ||
| ||||||||||||
| アイス アイロンスタッフ | ? | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | スタッフアビ10 | - | ||
| ||||||||||||
| スケルトンの アイロンスタッフ | ? | - | - | - | - | - | - | - | スタッフアビ15 | - | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (tis 10) | 1〜4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | スタッフアビ10 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (dve 20) | 2〜5 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | スタッフアビ20 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (tri 30) | 3〜6 | 2 | 2 | 7 | 1 | -1 | 1 | - | スタッフアビ30 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (tia 40) | 4〜8 | 2 | 2 | 8 | 1 | -1 | 1 | - | スタッフアビ40 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| アイロンスタッフ (pev 50) | ? | 3 | 3 | 9 | 2 | -1 | 1 | - | スタッフアビ50 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (ses 60) | 6〜12 | 3 | 3 | 10 | 2 | -1 | 1 | - | スタッフアビ60 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (sed 70) | 7〜14 | 4 | 4 | 11 | 3 | -1 | 1 | - | スタッフアビ70 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (oss 80) | 8〜16 | 4 | 4 | 12 | 3 | -1 | 1 | - | スタッフアビ80 | - | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (dev 90) | ? | 5 | 5 | 13 | 4 | -1 | 1 | - | スタッフアビ90 | - | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ (des 100) | ? | 5 | 5 | 14 | 4 | -1 | 1 | - | スタッフアビ100 | - | ||
| ||||||||||||
| アイロンスタッフ(ris) | ? | - | - | 10 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ スタッフアビ15 | ris武器詳細 | ||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| HOME >> 装備一覧 >> |